| # | 选手 | 国籍 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I. 斯瓦泰克 | 🇵🇱 | 11,285 | ─ |
| 2 | A. 萨巴伦卡 | 🇧🇾 | 8,901 | ─ |
| 3 | C. 高芙 | 🇺🇸 | 7,458 | ▲1 |
| 4 | E. 莱巴金娜 | 🇰🇿 | 6,873 | ▼1 |
| 5 | J. 佩古拉 | 🇺🇸 | 5,745 | ─ |
| 6 | M. 万卓索娃 | 🇨🇿 | 5,210 | ─ |
| 7 | O. 加西亚 | 🇫🇷 | 4,665 | ▲1 |
| 8 | 郑钦文 | 🇨🇳 | 4,390 | ▲2 |
| 9 | B. 萨姆索诺娃 | 🇷🇺 | 4,100 | ▼1 |
| 10 | L. 萨姆索诺娃 | 🇷🇺 | 3,875 | ─ |
📊 最新排名走势图 (1.png)
✨ 本周TOP10 整体稳定,郑钦文凭借查尔斯顿站四强积分上升两位,刷新个人最佳排名。斯瓦泰克继续领跑,萨巴伦卡紧随其后。
红土赛季开启,斯瓦泰克、萨巴伦卡将争夺更多积分。郑钦文有望在罗马站继续提升排名。
| 11 | 卡·普利斯科娃 | 🇨🇿 | 3,650 |
| 12 | 玛·萨卡里 | 🇬🇷 | 3,520 |
| 13 | 比·安德莱斯库 | 🇨🇦 | 3,410 |
| 14 | 丹·柯林斯 | 🇺🇸 | 3,305 |
| 15 | 埃·梅尔滕斯 | 🇧🇪 | 3,180 |
| 16 | 维·库德梅托娃 | 🇷🇺 | 3,065 |
| 17 | 玛·特雷维桑 | 🇮🇹 | 2,980 |
| 18 | 张帅 | 🇨🇳 | 2,850 |
| 19 | 阿·卡林斯卡娅 | 🇷🇺 | 2,740 |
| 20 | 朱琳 | 🇨🇳 | 2,655 |
🇨🇳 郑钦文 最新排名第8 (1.png)